<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Cronicidad en Euskadi</title>
	<atom:link href="http://cronicidad.blog.euskadi.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cronicidad.blog.euskadi.net</link>
	<description>El reto de la cronicidad en Euskadi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 09:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6.3" -->
	<copyright>CC-by 2010. Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco </copyright>
	<managingEditor>cronicidad@ej-gv.es (Cronicidad en Euskadi)</managingEditor>
	<webMaster>cronicidad@ej-gv.es (Cronicidad en Euskadi)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://cronicidad.blog.euskadi.net/wp-content/plugins/podpress/images/podpress_kronikoen_prog_144x81.jpg</url>
		<title>Cronicidad en Euskadi</title>
		<link>http://cronicidad.blog.euskadi.net</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>El reto de la cronicidad en Euskadi</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Health" />
	<itunes:author>Cronicidad en Euskadi</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Cronicidad en Euskadi</itunes:name>
		<itunes:email>cronicidad@ej-gv.es</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://cronicidad.blog.euskadi.net/wp-content/plugins/podpress/images/podpress_kronikoen_prog_144x81.jpg" />
		<item>
		<title>Salud 2.0 Euskadi</title>
		<link>http://cronicidad.blog.euskadi.net/noticias/salud-2-0-euskadi/</link>
		<comments>http://cronicidad.blog.euskadi.net/noticias/salud-2-0-euskadi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Iñiguez de Onsoño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PR04-Redes]]></category>
		<category><![CDATA[salud 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicidad.blog.euskadi.net/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Organizado por O+Berri, Instituto Vasco de Innovación Sanitaria y dirigido por Luis Fernandez  Luque y Manuel Armayones Ruiz, los próximos 5 y 6 de julio de 2011 va a celebrarse en Bilbao un curso de verano bajo el título &#8220;Encuentro Salud 2.0: Pacientes y profesionales en la Web 2.0&#8220;. Al mismo acudirán ponentes de reconocido prestigio dentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Organizado por <a title="o+berri, instituto vasco de innovación sanitaria" href="http://oberri.bioef.org/" target="_blank">O+Berri, Instituto Vasco de Innovación Sanitaria</a> y dirigido por Luis Fernandez  Luque y Manuel Armayones Ruiz, los próximos 5 y 6 de julio de 2011 va a celebrarse en Bilbao un curso de verano bajo el título &#8220;<a title="Salud 2.0 Euskadi" href="http://www.salud20euskadi.org/" target="_blank">Encuentro Salud 2.0: Pacientes y profesionales en la Web 2.0</a>&#8220;.</p>
<p>Al mismo acudirán ponentes de reconocido prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras, que expondrán sobre aspectos relacionados con el entorno 2.0 en sanidad, desde el punto de vista de profesionales, pacientes y la sociedad en su conjunto.</p>
<p>Página web del evento: <a title="Encuentro Salud 2.0: Pacientes y profesionales en la Web 2.0" href="http://www.salud20euskadi.org/" target="_blank">www.salud20euskadi.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cronicidad.blog.euskadi.net/noticias/salud-2-0-euskadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Vitoria-Gasteiz el 15% de las citas previas se gestionan a través de las nuevas centralitas y de la web</title>
		<link>http://cronicidad.blog.euskadi.net/noticias/en-vitoria-gasteiz-el-15-de-las-citas-previas-se-gestionan-a-traves-de-las-nuevas-centralitas-y-de-la-web/</link>
		<comments>http://cronicidad.blog.euskadi.net/noticias/en-vitoria-gasteiz-el-15-de-las-citas-previas-se-gestionan-a-traves-de-las-nuevas-centralitas-y-de-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 11:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arantza.montiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PR11-OSAREAN CSSM]]></category>
		<category><![CDATA[cita previa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicidad.blog.euskadi.net/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto O-sarean se apoya en internet y en nuevas centralitas para agilizar las citas, reducir hasta un 20% los desplazamientos a los centros de salud y ofrecer una atención más personalizada a los pacientes, en especial a los crónicos. El nuevo servicio de cita previa está implantado en todos los centros de salud de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El proyecto O-sarean se apoya en internet y en nuevas centralitas para agilizar las citas, reducir hasta un 20% los desplazamientos a los centros de salud y ofrecer una atención más personalizada a los pacientes, en especial a los crónicos. El nuevo servicio de cita previa está implantado en todos los centros de salud de Vitoria-Gasteiz y tras la Semana Santa llegará a la zona rural.</p>
<p><a href="http://www.elcorreo.com/alava/v/20110424/alava/medicos-vitoria-atienden-cuatro-20110424.html" target="_blank">[elcorreo.com]: Los médicos de Vitoria atienden ya cuatro consultas al día por teléfono</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cronicidad.blog.euskadi.net/noticias/en-vitoria-gasteiz-el-15-de-las-citas-previas-se-gestionan-a-traves-de-las-nuevas-centralitas-y-de-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 65% de la población de entre 50 y 69 años participó en el programa de detección precoz de cáncer colorrectal en 2010</title>
		<link>http://cronicidad.blog.euskadi.net/podcast/el-65-de-la-poblacion-de-entre-50-y-69-anos-participo-en-el-programa-de-deteccion-precoz-de-cancer-colorrectal-en-2010/</link>
		<comments>http://cronicidad.blog.euskadi.net/podcast/el-65-de-la-poblacion-de-entre-50-y-69-anos-participo-en-el-programa-de-deteccion-precoz-de-cancer-colorrectal-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva.altuzarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicidad y Salud en la Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicidad.blog.euskadi.net/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Cada año aumenta el porcentaje de ciudadanos que participan en el Programa de detección precoz de este tipo de cáncer, el primero en número de casos en la CAPV. Su responsable, Isabel Idígoras, incide en la importancia de la participación ciudadana ya que es un tumor que puede detectarse precozmente y curarse en el 90% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Cada año aumenta el porcentaje de ciudadanos que participan en el Programa de detección precoz de este tipo de cáncer, el primero en número de casos en la CAPV. Su responsable, Isabel Idígoras, incide en la importancia de la participación ciudadana ya que es un tumor que puede detectarse precozmente y curarse en el 90% de los casos. Así mismo, destaca la apuesta del Departamento de Sanidad y Consumo por la prevención y el compromiso de los profesionales de atención primaria en coordinación con especialistas y laboratorios como claves del éxito.</p>
<p>Descargar: <a title="formato .mp3 (2.4 MB)" href=" http://cronicidad.blog.euskadi.net/multimedia/radio/2011/04/CRONICOS19.mp3" target="_blank">.mp3(2.4 MB)</a>; <a title="formato .wav (14.3 MB)" href=" http://cronicidad.blog.euskadi.net/multimedia/radio/2011/04/CRONICOS19.wav" target="_blank">.wav(14.3 MB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cronicidad.blog.euskadi.net/podcast/el-65-de-la-poblacion-de-entre-50-y-69-anos-participo-en-el-programa-de-deteccion-precoz-de-cancer-colorrectal-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://cronicidad.blog.euskadi.net/multimedia/radio/2011/04/CRONICOS19.mp3" length="2444676" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>13:35</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Cada año aumenta el porcentaje de ciudadanos que participan en el Programa de detección precoz de este tipo de cáncer, el primero en número de ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Cada año aumenta el porcentaje de ciudadanos que participan en el Programa de detección precoz de este tipo de cáncer, el primero en número de casos en la CAPV. Su responsable, Isabel Idígoras, incide en la importancia de la participación ciudadana ya que es un tumor que puede detectarse precozmente y curarse en el 90% de los casos. Así mismo, destaca la apuesta del Departamento de Sanidad y Consumo por la prevención y el compromiso de los profesionales de atención primaria en coordinación con especialistas y laboratorios como claves del éxito.

Descargar: .mp3(2.4 MB); .wav(14.3 MB)</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Cronicidad y Salud en la Radio, Sin categoría</itunes:keywords>
		<itunes:author>cronicidad@ej-gv.es</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<enclosure url="http://cronicidad.blog.euskadi.net/multimedia/radio/2011/04/CRONICOS19.wav" length="144424060" type="audio/x-wav" />
	</item>
		<item>
		<title>Arranca en Gipuzkoa el programa &#8220;Paciente Activo&#8221;</title>
		<link>http://cronicidad.blog.euskadi.net/noticias/arranca-paciente-activo/</link>
		<comments>http://cronicidad.blog.euskadi.net/noticias/arranca-paciente-activo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Devis Botella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PR03-Paciente activo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicidad.blog.euskadi.net/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[El programa &#8216;Paciente activo&#8217; quiere formar al menos a 3.500 enfermos en tres años. La prueba piloto de la iniciativa, con una lista de espera de 200 pacientes, ya se ha puesto en marcha en Gipuzkoa. El programa se someterá a partir de septiembre a una evaluación para conocer su efectividad. Para tal fin, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El programa &#8216;Paciente activo&#8217; quiere formar al menos a 3.500 enfermos en tres años. La prueba piloto de la iniciativa, con una lista de espera de 200 pacientes, ya se ha puesto en marcha en Gipuzkoa.</p>
<p>El programa se someterá a partir de septiembre a una evaluación para conocer su efectividad. Para tal fin, se llevará a cabo un proyecto de investigación con las personas con diabetes tipo 2 que se apunten al curso y den explícitamente su consentimiento. Para ello, los responsables del programa necesitan reclutar 600 pacientes, 300 de los cuáles harán el curso y los otros 300 seguirán con sus controles habituales. A los dos grupos se les hará un seguimiento a los seis meses, a los doce y a los 24.</p>
<p>Diario Vasco:  <a title="Paciente Activo... en marcha" href="http://www.diariovasco.com/v/20110411/al-dia-local/osakidetza-lanza-plan-cronicos-20110411.html" target="_blank">Osakidetza lanza un plan en el que crónicos expertos enseñan a otros a autocuidarse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cronicidad.blog.euskadi.net/noticias/arranca-paciente-activo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de integración asistencial entre Osakidetza y la Clinica La Asunción de Tolosa</title>
		<link>http://cronicidad.blog.euskadi.net/noticias/proyecto-de-integracion-asistencial-entre-osakidetza-y-la-clinica-la-asuncion-de-tolosa/</link>
		<comments>http://cronicidad.blog.euskadi.net/noticias/proyecto-de-integracion-asistencial-entre-osakidetza-y-la-clinica-la-asuncion-de-tolosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Iñiguez de Onsoño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PR06-Atención Integrada]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica La Asunción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicidad.blog.euskadi.net/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un proyecto de integración asistencial entre el Hospital comarcal, la Clinica La Asunción, y los centros de Atención Primaria de Tolosaldea para ofertar a la población de dicha subcomarca una asistencia coordinada, en servicios como hospitalización a domicilio, una unidad de subagudos y rehabilitación domiciliaria. De esta manera se pretende asegurar la equidad en la prestación de los servicios sanitarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Se trata de un proyecto de integración asistencial entre el Hospital comarcal, la Clinica La Asunción, y los centros de Atención Primaria de Tolosaldea para ofertar a la población de dicha subcomarca una asistencia coordinada, en servicios como hospitalización a domicilio, una unidad de subagudos y rehabilitación domiciliaria.<br />
De esta manera se pretende asegurar la equidad en la prestación de los servicios sanitarios en Gipuzkoa.</p>
<p><a title="La clinica La Asunción de Tolosa funcionará como hospital comarcal (diariovasco.com)" href="http://www.diariovasco.com/v/20110223/al-dia-local/clinica-asuncion-tolosa-funcionara-20110223.html" target="_blank">[diariovasco.com]: La clinica La Asunción de Tolosa funcionará como hospital comarcal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cronicidad.blog.euskadi.net/noticias/proyecto-de-integracion-asistencial-entre-osakidetza-y-la-clinica-la-asuncion-de-tolosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza el pilotaje para el desarrollo de las nuevas competencias avanzadas de enfermería enfocadas a la atención del paciente crónico.</title>
		<link>http://cronicidad.blog.euskadi.net/podcast/comienza-el-pilotaje-para-el-desarrollo-de-las-nuevas-competencias-avanzadas-de-enfermeria-enfocadas-a-la-atencion-del-paciente-cronico/</link>
		<comments>http://cronicidad.blog.euskadi.net/podcast/comienza-el-pilotaje-para-el-desarrollo-de-las-nuevas-competencias-avanzadas-de-enfermeria-enfocadas-a-la-atencion-del-paciente-cronico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 06:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva.altuzarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicidad y Salud en la Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicidad.blog.euskadi.net/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Con este proyecto, enmarcado en la Estrategia para afrontar la cronicidad en Euskadi del Departamento de Sanidad y Consumo, se pretende desplegar nuevos roles de enfermería para dar en el domicilio continuidad en los cuidados de los pacientes crónicos y evitar, en la medida de los posible, el reingreso en el hospital. Mejorar la calidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Con este proyecto, enmarcado en la Estrategia para afrontar la cronicidad en Euskadi del Departamento de Sanidad y Consumo, se pretende desplegar nuevos roles de enfermería para dar en el domicilio continuidad en los cuidados de los pacientes crónicos y evitar, en la medida de los posible, el reingreso en el hospital. Mejorar la calidad de vida de estos pacientes, formarles para que colaboren en su plan de cuidados y detectar sus necesidades son otros de los objetivos.</p>
<p>Descargar: <a title="formato .mp3 (3.7 MB)" href=" http://cronicidad.blog.euskadi.net/multimedia/radio/2011/04/CRONICOS18.mp3" target="_blank">.mp3(3.7 MB)</a>; <a title="formato .wav (22.3 MB)" href=" http://cronicidad.blog.euskadi.net/multimedia/radio/2011/04/CRONICOS18.wav" target="_blank">.wav(22.3 MB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cronicidad.blog.euskadi.net/podcast/comienza-el-pilotaje-para-el-desarrollo-de-las-nuevas-competencias-avanzadas-de-enfermeria-enfocadas-a-la-atencion-del-paciente-cronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://cronicidad.blog.euskadi.net/multimedia/radio/2011/04/CRONICOS18.mp3" length="3877848" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>21:33</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Con este proyecto, enmarcado en la Estrategia para afrontar la cronicidad en Euskadi del Departamento de Sanidad y Consumo, se pretende desplegar nuevos roles de ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Con este proyecto, enmarcado en la Estrategia para afrontar la cronicidad en Euskadi del Departamento de Sanidad y Consumo, se pretende desplegar nuevos roles de enfermería para dar en el domicilio continuidad en los cuidados de los pacientes crónicos y evitar, en la medida de los posible, el reingreso en el hospital. Mejorar la calidad de vida de estos pacientes, formarles para que colaboren en su plan de cuidados y detectar sus necesidades son otros de los objetivos.

Descargar: .mp3(3.7 MB); .wav(22.3 MB)</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Cronicidad y Salud en la Radio</itunes:keywords>
		<itunes:author>cronicidad@ej-gv.es</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<enclosure url="http://cronicidad.blog.euskadi.net/multimedia/radio/2011/04/CRONICOS18.wav" length="229091452" type="audio/x-wav" />
		<enclosure url="http://cronicidad.blog.euskadi.net/multimedia/radio/2011/04/CRONICOS18.wav" length="229091452" type="audio/x-wav" />
	</item>
		<item>
		<title>Atención sanitaria a través de Internet, el teléfono y presencial</title>
		<link>http://cronicidad.blog.euskadi.net/noticias/atencion-sanitaria-a-traves-de-internet-el-telefono-y-presencial/</link>
		<comments>http://cronicidad.blog.euskadi.net/noticias/atencion-sanitaria-a-traves-de-internet-el-telefono-y-presencial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arantza.montiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PR04-Redes]]></category>
		<category><![CDATA[PR11-OSAREAN CSSM]]></category>
		<category><![CDATA[atención primaria]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[osakidetza]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicidad.blog.euskadi.net/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Sanidad pone en marcha su nueva web (www.osakidetza.euskadi.net) que, junto con el servicio de atención telefónica (902 20 30 20, 945 20 30 20, 944 20 30 20 y 943 20 30 20) ofrecerá nuevas prestaciones sanitarias. [elpais.com]: Un médico en cada casa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Sanidad pone en marcha su nueva web (<a href="http://www.osakidetza.euskadi.net" target="_blank">www.osakidetza.euskadi.net</a>) que, junto con el servicio de atención telefónica (902 20 30 20, 945 20 30 20, 944 20 30 20 y 943 20 30 20) ofrecerá nuevas prestaciones sanitarias.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/medico/casa/elpepuespvas/20110404elpvas_6/Tes" target="_blank">[elpais.com]: Un médico en cada casa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cronicidad.blog.euskadi.net/noticias/atencion-sanitaria-a-traves-de-internet-el-telefono-y-presencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El  60% de los niños y niñas incluidos en el Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI) no tienen caries a los 14 años.</title>
		<link>http://cronicidad.blog.euskadi.net/podcast/el-60-de-los-ninos-y-ninas-incluidos-en-el-programa-de-asistencia-dental-infantil-padi-no-tienen-caries-a-los-14-anos/</link>
		<comments>http://cronicidad.blog.euskadi.net/podcast/el-60-de-los-ninos-y-ninas-incluidos-en-el-programa-de-asistencia-dental-infantil-padi-no-tienen-caries-a-los-14-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 06:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva.altuzarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicidad y Salud en la Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicidad.blog.euskadi.net/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Hace dos décadas, cuando se inicio en programa, solo el 20% de los niños no tenía caries a los 14 años. El objetivo del PADI es conseguir erradicar la enfermedad de caries como enfermedad infantil, para ello, es necesario incidir en la prevención y en que todos los niños y niñas, de entre 7 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hace dos décadas, cuando se inicio en programa, solo el 20% de los niños no tenía caries a los 14 años. El objetivo del PADI es conseguir erradicar la enfermedad de caries como enfermedad infantil, para ello, es necesario incidir en la prevención  y en que todos los niños y niñas, de entre 7 y 15 años, acudan a la revisión dental las nueve veces contempladas en el programa.  El promedio actual es de 6 veces. </p>
<p>Descargar: <a title="formato .mp3 (3 MB)" href=" http://cronicidad.blog.euskadi.net/multimedia/radio/2011/03/CRONICOS17.mp3" target="_blank">.mp3(3 MB)</a>; <a title="formato .wav (18.8 MB)" href=" http://cronicidad.blog.euskadi.net/multimedia/radio/2011/03/CRONICOS17.wav" target="_blank">.wav(18.8 MB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cronicidad.blog.euskadi.net/podcast/el-60-de-los-ninos-y-ninas-incluidos-en-el-programa-de-asistencia-dental-infantil-padi-no-tienen-caries-a-los-14-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://cronicidad.blog.euskadi.net/multimedia/radio/2011/03/CRONICOS17.mp3" length="3120156" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>17:20</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Hace dos décadas, cuando se inicio en programa, solo el 20% de los niños no tenía caries a los 14 años. El objetivo del PADI ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Hace dos décadas, cuando se inicio en programa, solo el 20% de los niños no tenía caries a los 14 años. El objetivo del PADI es conseguir erradicar la enfermedad de caries como enfermedad infantil, para ello, es necesario incidir en la prevención  y en que todos los niños y niñas, de entre 7 y 15 años, acudan a la revisión dental las nueve veces contempladas en el programa.  El promedio actual es de 6 veces. 

Descargar: .mp3(3 MB); .wav(18.8 MB)</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Cronicidad y Salud en la Radio</itunes:keywords>
		<itunes:author>cronicidad@ej-gv.es</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<enclosure url="http://cronicidad.blog.euskadi.net/multimedia/radio/2011/03/CRONICOS17.wav" length="184329340" type="audio/x-wav" />
	</item>
		<item>
		<title>La web de Osakidetza integrará los portales de Osanet y de Sanidad</title>
		<link>http://cronicidad.blog.euskadi.net/noticias/la-web-de-osakidetza-integrara-los-portales-de-osanet-y-de-sanidad/</link>
		<comments>http://cronicidad.blog.euskadi.net/noticias/la-web-de-osakidetza-integrara-los-portales-de-osanet-y-de-sanidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 19:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arantza.montiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PR03-Paciente activo]]></category>
		<category><![CDATA[PR11-OSAREAN CSSM]]></category>
		<category><![CDATA[atención primaria]]></category>
		<category><![CDATA[osakidetza]]></category>
		<category><![CDATA[osanet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicidad.blog.euskadi.net/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[La nueva página ‘web’ de Osakidetza (www.osakidetza.euskadi.net) integrará, a partir del próximo 4 de abril, los portales multimedia de Osanet y del Departamento de Sanidad y Consumo para “facilitar su uso” y “mejorar su eficiencia”. [elcorreo.com]: Un único portal de Osakidetza facilitará el cuidado de la salud [elcorreo.com]: Osakidetza promueve una mayor implicación de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La nueva página ‘web’ de Osakidetza (<a href="http://www.osakidetza.euskadi.net" target="_blank">www.osakidetza.euskadi.net</a>) integrará, a partir del próximo 4 de abril, los portales multimedia de Osanet y del Departamento de Sanidad y Consumo para “facilitar su uso” y “mejorar su eficiencia”.</p>
<p><a href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110329/pvasco-espana/unico-portal-osakidetza-facilitara-20110329.html" target="_blank">[elcorreo.com]: Un único portal de Osakidetza facilitará el cuidado de la salud</a></p>
<p><a href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/20110328/mas-actualidad/sociedad/osakidetza-promueve-mayor-implicacion-201103281229.html" target="_self">[elcorreo.com]: Osakidetza promueve una mayor implicación de los pacientes con una nueva web</a></p>
<p><a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=749576" target="_blank">[abc.es]: Osakidetza promueve una mayor implicación de los pacientes con una nueva web</a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cronicidad.blog.euskadi.net/noticias/la-web-de-osakidetza-integrara-los-portales-de-osanet-y-de-sanidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osakidetza registrará en la Historia Clínica el dato acumulado de dosis de radiación recibida en las exploraciones médicas de la población pediátrica</title>
		<link>http://cronicidad.blog.euskadi.net/podcast/osakidetza-registrara-en-la-historia-clinica-el-dato-acumulado-de-dosis-de-radiacion-recibida-en-las-exploraciones-medicas-de-la-poblacion-pediatrica/</link>
		<comments>http://cronicidad.blog.euskadi.net/podcast/osakidetza-registrara-en-la-historia-clinica-el-dato-acumulado-de-dosis-de-radiacion-recibida-en-las-exploraciones-medicas-de-la-poblacion-pediatrica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva.altuzarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronicidad y Salud en la Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicidad.blog.euskadi.net/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Osakidetza comenzará a registrar en la historia clínica el dato de dosis de radiación acumulada recibida por la población pediátrica en las pruebas diagnósticas. El proyecto, que se pondrá en marcha en las próximas semanas, contempla, además del registro, una campaña para reforzar los protocolos existentes y actualizarlos, con el fin de racionalizar la prescripción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Osakidetza comenzará a registrar en  la historia clínica el dato de dosis de radiación acumulada  recibida por la población pediátrica en las pruebas diagnósticas. El proyecto, que se pondrá en marcha en las próximas semanas, contempla, además del registro, una campaña para  reforzar los protocolos existentes y actualizarlos, con el fin de racionalizar la prescripción de este tipo de pruebas en los niños y niñas de la CAPV. </p>
<p>Descargar: <a title="formato .mp3 (11.4 MB)" href="http://cronicidad.blog.euskadi.net/multimedia/radio/2011/03/CRONICOS16.mp3" target="_blank">.mp3(11.4 MB)</a>; <a title="formato .wav (22.8 MB)" href="http://cronicidad.blog.euskadi.net/multimedia/radio/2011/03/CRONICOS16.wav" target="_blank">.wav(22.8 MB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cronicidad.blog.euskadi.net/podcast/osakidetza-registrara-en-la-historia-clinica-el-dato-acumulado-de-dosis-de-radiacion-recibida-en-las-exploraciones-medicas-de-la-poblacion-pediatrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://cronicidad.blog.euskadi.net/multimedia/radio/2011/03/CRONICOS16.mp3" length="11734635" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>12:13</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Osakidetza comenzará a registrar en  la historia clínica el dato de dosis de radiación acumulada  recibida por la población pediátrica en las pruebas ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Osakidetza comenzará a registrar en  la historia clínica el dato de dosis de radiación acumulada  recibida por la población pediátrica en las pruebas diagnósticas. El proyecto, que se pondrá en marcha en las próximas semanas, contempla, además del registro, una campaña para  reforzar los protocolos existentes y actualizarlos, con el fin de racionalizar la prescripción de este tipo de pruebas en los niños y niñas de la CAPV. 


Descargar: .mp3(11.4 MB); .wav(22.8 MB)</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Cronicidad y Salud en la Radio</itunes:keywords>
		<itunes:author>cronicidad@ej-gv.es</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<enclosure url="http://cronicidad.blog.euskadi.net/multimedia/radio/2011/03/CRONICOS16.wav" length="23439416" type="audio/x-wav" />
	</item>
	</channel>
</rss>

